Prestations
Chaque prestation comporte un livret récapitulatif, les copies d’actes ainsi qu’un arbre généalogique au format A2.
La personne dont on effectue la généalogie constitue la première génération.
Généalogie par quartier (coté paternel et maternel)
Nombre de générations | Nombre de personnes théoriques | Tarif |
---|---|---|
3 générations | 6 | 180 € |
4 générations | 14 | 300 € |
5 générations | 30 | 550 € |
6 générations | 62 | 1000 € |
7 générations | 126 | 1950 € |
8 générations | 254 | 3800 € |
9 générations | 510 | 7500 € |
Généalogie agnatique (coté paternel) ou cognatique (coté maternel)
Nombre de générations | Nombre de personnes théoriques | Tarif |
---|---|---|
3 générations | 3 | 100 € |
4 générations | 7 | 200 € |
5 générations | 15 | 300 € |
6 générations | 31 | 550 € |
7 générations | 63 | 1000 € |
8 générations | 127 | 1950 € |
9 générations | 255 | 3800 € |
Généalogie patronymique (de qui vous vient votre nom de famille)
Nombre de générations | Nombre de personnes théoriques | Tarif |
---|---|---|
3 générations | 2 | 100 € |
4 générations | 3 | 120 € |
5 générations | 4 | 140 € |
6 générations | 5 | 160 € |
7 générations | 6 | 180 € |
8 générations | 7 | 200 € |
9 générations | 8 | 220 € |
Tarif à l’acte
Période de recherche | Tarif |
---|---|
Avant 1500 | 50 € |
De 1501 à 1600 | 40 € |
De 1601 à 1700 | 30 € |
De 1701 à 1800 | 20 € |
De 1801 à aujourd’hui | 10 € |
Si un déplacement est nécessaire : frais de 50 centimes du kilomètre.
Le généalogiste à l’obligation de moyen et non de résultat, c’est pourquoi s’il y a des naissances de « pères inconnus » ou si une personne n’est pas retrouvée, une déduction sera faite en conséquence.
Les recherches des enfants de chaque couple ne portent que sur l’enfant dont descend le bénéficiaire. Si vous souhaitez que soit retrouvé l’ensemble des enfants (qui vont constituer les cousinages) merci de demander un devis.